| 01/02 (Fri) | 1 |
 |
| 01/03 (Sat) | 2 |
 |
| 01/05 (Mon) | 6 |
 |
| 01/06 (Tue) | 2 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/09 | 96 | 3 |  |
| 2005/10 | 556 | 18 |  |
| 2005/11 | 494 | 16 |  |
| 2005/12 | 331 | 11 |  |
|
| 2006/01 | 519 | 17 |  |
| 2006/02 | 367 | 13 |  |
| 2006/03 | 382 | 12 |  |
| 2006/04 | 386 | 13 |  |
| 2006/05 | 825 | 27 |  |
| 2006/06 | 1,278 | 43 |  |
| 2006/07 | 323 | 10 |  |
| 2006/08 | 567 | 18 |  |
| 2006/09 | 534 | 18 |  |
| 2006/10 | 379 | 12 |  |
| 2006/11 | 273 | 9 |  |
| 2006/12 | 224 | 7 |  |
|
| 2007/01 | 188 | 6 |  |
| 2007/02 | 194 | 7 |  |
| 2007/03 | 186 | 6 |  |
| 2007/04 | 187 | 6 |  |
| 2007/05 | 203 | 7 |  |
| 2007/06 | 221 | 7 |  |
| 2007/07 | 248 | 8 |  |
| 2007/08 | 279 | 9 |  |
| 2007/09 | 195 | 7 |  |
| 2007/10 | 189 | 6 |  |
| 2007/11 | 188 | 6 |  |
| 2007/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 158 | 5 |  |
| 2008/02 | 191 | 7 |  |
| 2008/03 | 195 | 6 |  |
| 2008/04 | 184 | 6 |  |
| 2008/05 | 192 | 6 |  |
| 2008/06 | 215 | 7 |  |
| 2008/07 | 199 | 6 |  |
| 2008/08 | 177 | 6 |  |
| 2008/09 | 202 | 7 |  |
| 2008/10 | 208 | 7 |  |
| 2008/11 | 154 | 5 |  |
| 2008/12 | 148 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 11 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3